Ergebnisse 2023
Die Sieger 2023
3.017 Teilnehmer aus 39 Nationen.
Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit |
---|---|---|
Strecke A (209,0 km) | Handl Philip (AUT) | 09:22:31 |
Somavilla Bianca (AUT) | 11:52:33 | |
Strecke B (126,8 km) | Markt Karl (AUT) | 05:27:42 |
Kalašová Milena (CZE) | 06:54:07 | |
Strecke C (79,9 km) | Riegger Hannes (GER) | 03:28:33 |
Sommer Sabine (AUT) | 03:55:33 | |
Strecke D (59,1 km) | Pöchacker Julian (AUT) | 02:41:28 |
Sommer Clara (AUT) | 03:33:37 | |
Strecke E (54,0 km) | Hammerschmid Marvin (AUT) | 02:19:02 |
Mair Silke (AUT) | 03:00:09 | |
Strecke F (37,3 km) | Hödlmoser Dominik (AUT) | 01:29:35 |
Sadnik Katharina (AUT) | 01:38:01 | |
Strecke G (21,8 km) | Hettegger Michael (AUT) | 00:49:05 |
Pink Anja (AUT) | 00:58:27 | |
Gravel-Marathon (67,6 km) | Schrottenbaum Andreas (GER) | 02:43:40 |
Hautz Luca (AUT) | 03:37:08 | |
Gravel-Marathon (21,8 km) | Beyer Alwin Jelwis (GER) | 00:55:54 |
Henne Maria / Kircher Julia (GER) | 01:30:20 |
Rückfragen zur Zeitnehmung an resultate@trophy.at