Ergebnisse 2021
Die Sieger 2021
1.701 Teilnehmer aus 19 Nationen.
Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit |
---|---|---|
Strecke A (204,6 km) | Looser Konny (SUI) | 10:02:24 |
Flasarova Nikol (CZE) | 13:07:38 | |
Strecke B (119,5 km) | Holland Michael (AUT) | 05:19:32 |
Priller Tanja (GER) | 06:42:13 | |
Strecke C (76,0 km) | Wagler Julius (GER) | 03:15:56 |
Sulzer Evelyn (AUT) | 04:05:20 | |
Strecke D (57,6 km) | Tranninger Elias (AUT) | 02:25:02 |
Sommer Sabine (AUT) | 02:59:51 | |
Strecke E (58,3 km) | Bscherer Moritz (AUT) | 02:38:07 |
Marquardt Sarah (GER) | 03:13:03 | |
Strecke F (37,4 km) | Gabl Samuel (AUT) | 01:32:57 |
Sommer Clara (AUT) | 01:45:20 | |
Strecke G (22,0 km) | Hödlmoser Dominik (AUT) | 00:51:39 |
Sommer Nicole (AUT) | 01:02:30 | |
Gravel-Marathon (63,0 km) | Daxer Nico (AUT) | 03:05:14 |
Umkehrer Magdaelna (GER) | 04:09:17 |
Rückfragen zur Zeitnehmung an resultate@trophy.at