Ergebnisse 2020
Die Sieger 2020 (Trophy Individuell)
1.152 Teilnehmer aus 14 Nationen
Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit* |
---|---|---|
Strecke A (176,0 km) | Ludwiczek Martin (AUT) | 02:48:06 |
Schneider Sabine (GER) | 04:40:58 | |
Strecke B (113,8 km) | Samparisi Nicolas (ITA) | 01:36:06 |
Wörz Paulina (GER) | 01:57:51 | |
Strecke C (61,8 km) | De Vulder Joris (BEL) | 00:53:21 |
Tazreiter Angelika (AUT) | 01:06:30 | |
Strecke D (32,6 km) | Pernkopf Günther (AUT) | 00:32:47 |
Lugmayr Birgit (AUT) | 00:45:51 | |
Strecke E (54,0 km) | Sölkner Manuel (AUT) | 00:46:02 |
Lugmayr Birgit (AUT) | 01:05:03 | |
Strecke F (32,6 km) | Ludwiczek Martin (AUT) | 00:23:48 |
Barz-Herold Michaela (GER) | 00:31:09 | |
Strecke G (21,4 km) | Staflinger Robert (AUT) | 00:25:32 |
Schönberger Michaela (AUT) | 00:28:59 |
* Summe Zeitnehmung der Stages (nur Bergauf-Passagen)
Ergebnisse 2020
Sonderwertungen
Rückfragen zur Zeitnehmung an salzkammergut@trophy.at