Rückblick 2023
Trophy Bike-Check: Specialized und SCOTT sind die beliebtesten Bike-Marken
Für die Teilnehmer der Extremstrecke gab es dieses Jahr wieder eine obligatorische Überprüfung der Bikes. Ziel der Aktion war die Steigerung der Sicherheit. Im Zuge der Überprüfung haben wir auch einige statistische Daten erhoben. Bei den Teilnehmern der Extremdistanz waren Specialized und SCOTT wieder die beliebtesten Marken. Für die Trophy 2024 werden noch mehr Partnerhändler gesucht!
Die beliebtesten Bikes:
Rahmenmaterial:
51,65 % fahren ein Fully, 48,35 % ein Hardtail
Laufradgrößen:
Reifen:
87,52 % fahren tubeless!
Federgabel:
Felgen:
Schaltung:
Übersetzung:
Bremssysteme:
99,15 % fahren Scheibenbremsen, 0,85 % mit Felgenbremsen
einklappen
Die beliebtesten Bikes:
Specialized | 15,67 % |
Scott | 14,19 % |
Canyon | 8,69 % |
Cannondale | 8,05 % |
Cube | 5,72 % |
KTM | 5,39 % |
Trek | 5,39 % |
Orbea | 4,87 % |
Simplon | 4,68 % |
BMC | 2,33 % |
Merida | 2,11 % |
Centurion | 1,91 % |
Mondracker | 1,69 % |
Focus | 1,48 % |
Ghost | 1,27 % |
Superior | 1,27 % |
sonstige Marken | 15,29 % |
Rahmenmaterial:
Carbon | 96,95 % |
Alu | 2,59 % |
Titan | 0,23 % |
Stahl | 0,23 % |
Laufradgrößen:
26" | 1,00 % |
27,5" | 1,00 % |
29" | 98,00 % |
Reifen:
Maxxis | 33,67 % |
Schwalbe | 26,23 % |
Specialized | 12,85 % |
Conti | 6,53 % |
Vittoria | 5,90 % |
Wolfpack | 4,95 % |
Pirelli | 1,75 % |
Bontrager | 1,49 % |
Kenda | 1,25 % |
Mitas | 1,25 % |
Tufo | 1,03 % |
Sonstige | 3,10 % |
Federgabel:
RockShox | 51,80 % |
Fox | 36,86 % |
Cannondale | 8,33 % |
DT-Swiss | 2,15 % |
Sonstige | 0,86 % |
Felgen:
DT-Swiss | 31,02 % |
Panchowheels | 12,95 % |
Roval/Specialized | 8,90 % |
Newmen | 5,30 % |
Bontrager | 4,82 % |
Mavic | 4,59 % |
Stan's NoTubes | 4,32 % |
Syncros | 3,63 % |
Reynolds | 3,02 % |
Cannondale | 2,26 % |
Sonstige | 19,19 % |
Schaltung:
SRAM | 67,52 % |
Shimano | 32,14 % |
Sonstige | 0,34 % |
Übersetzung:
1 x 12 | 87,35 % |
1 x 11 | 5,89 % |
2 x 10 | 3,16 % |
2 x 11 | 2,30 % |
3 x 10 | 0,65 % |
Sonstige | 0,65 % |
Bremssysteme:
Shimano | 56,38 % |
SRAM | 23,36 % |
Magura | 12,94 % |
Avid | 3,57 % |
Trickstuff | 1,50 % |
Sonstige | 2,25 % |
einklappen