Ergebnisse 2019
Die Sieger 2019
4.402 Teilnehmer aus 36 Nationen.
Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit |
---|---|---|
Strecke A (210,2 km) | Looser Konny (SUI) | 10:20:42 |
Fiala Katharina (AUT) | 16:18:10 | |
Strecke B (119,5 km) | Soukup Christoph (AUT) | 05:01:54 |
Poór Brigitta (HUN) | 07:01:08 | |
Strecke C (74,0 km) | Rauchfuss Marek (CZE) | 03:12:58 |
Tazreiter Angelika (AUT) | 03:34:34 | |
Strecke D (55,0 km) | Krenn Wolfgang (AUT) | 02:38:19 |
Muhr Magdalena (GER) | 04:07:25 | |
Strecke E (53,5 km) | Brus Alexander (AUT) | 02:20:26 |
Feichtenhofer Marlies (AUT) | 03:10:02 | |
Strecke F (37,9 km) | Werani Luca (AUT) | 01:34:53 |
Schöttl Laura (AUT) | 01:58:22 | |
Strecke G (22,1 km) | Gehrke Jakob (GER) | 00:54:49 |
Sommer Clara (AUT) | 01:03:59 | |
Cyclocross-Marathon (63,5 km) | Novak Jiri (CZE) | 02:50:07 |
Koller Tina (GER) | 03:31:58 |
Rückfragen zur Zeitnehmung an resultate@trophy.at