Ergebnisse 2016
Die Sieger 2016
4.671 Teilnehmer aus 40 Nationen
Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit |
---|---|---|
Strecke A (211,3 km) | Seewald Andreas (GER) | 09:48:12 |
Sommer Sabine (AUT) | 12:21:50 | |
Strecke B (119,5 km) | Islitzer Lukas (AUT) | 05:18:23 |
Böttger Andrea (GER) | 06:26.38 | |
Strecke C (76,0 km) | Búr Zsolt (HUN) | 03:16:43 |
Genser Regina (GER) | 04:04:00 | |
Strecke D (60,4 km) | Thaller Florian (GER) | 03:02:26 |
Rimpl Julia (GER) | 04:04:16 | |
Strecke E (53,5 km) | Grick Matthias (AUT) | 02:13:49 |
Putz Lena (GER) | 02:43:59 | |
Strecke F (37,9 km) | Málnási József Attila (HUN) | 01:32:53 |
Kratz Daniela (AUT) | 01:51:40 | |
Strecke G (22,1 km) | Pöchacker Julian (AUT) | 00:52:41 |
Grabmeier Corinna (GER) | 01:10:10 | |
Strecke Z (eMTB-Trophy) | Weiss Michael (AUT) | 00:18:41 |
Pamminger Andrea (AUT) | 00:22:05 | |
UEC Masters EM (M) | Hochenwarter Uwe (AUT) | 05:08:22 |
UEC Masters EM (F) | Wörz Paulina (GER) | 03:55:25 |
Rückfragen zur Zeitnehmung an resultate@trophy.at