Altersklassen
Trophy Altersklassen 2024
Jahrgänge | Strecke A-E | Strecke F | Strecke G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2008 | nicht berechtigt | nicht berechtigt | U17m | U17w | |||||
2007 - 2006 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
2005 - 1995 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
1994 - 1985 | M30 | W30 | |||||||
1984 - 1975 | M40 | W40 | |||||||
1974 - 1965 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
1964 und älter | M60 | M60 |
* ausgenommen Strecke A (W40)
Altersklasse | Strecke |
---|---|
2009 - 2008 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: nicht berechtigt Strecke G: U17m / U17w |
2007 - 2006 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: MJUN / WJUN Strecke G: MAK / WAK |
2005 - 1995 | Strecke A-E: M20 / W20 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1994 - 1985 | Strecke A-E: M30 / W30 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1984 - 1975 | Strecke A-E: M40 / W40 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1974 - 1965 | Strecke A: M50 / W40 Strecke B-E: M50 / W50 Strecke F: M50 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
1964 und älter | Strecke A: M60 / W40 Strecke B-E: M60 / W50 Strecke F: M60 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
Teilnehmer des Jahrganges 2010 und jünger dürfen nur bei der Junior Trophy starten! Der Zeitplan für die Siegerehrungen in allen Kategorien ist im Programm zu finden.