ME Masters UEC
UEC Mistrovství Evropy v MTB Marathonu
V Bad Goisernu se 9. července 2016 koná UEC ME Masters. Oprávněni ke startu jsou závodnice a závodníci s licencí ročníku 1986 a starší. Ženy startují v Obertraunu na trase 76,0 kilometrů (2.446 v.m.) ve třech různých kategoriích. V mužích se bude bojovat o modré trikoty mistrů Evropy v sedmi kategoriích na trati 119,5 kilometrů (3.838 v.m.).
Kategorie
Ročníky | Kategorie |
Startovní čas | Místo startu | Trasa |
1986 - 1977 | Masters 1 ženy | 09:45 | Obertraun* | 76,0 km |
1976 - 1967 | Masters 2 ženy | 09:45 | Obertraun* | 76,0 km |
1966 a starší | Masters 3 ženy | 09:45 | Obertraun* | 76,0 km |
1986 - 1982 | Masters 1 muži | 09:00 | Bad Goisern | 119,5 km |
1981 - 1977 | Masters 2 muži | 09:00 | Bad Goisern | 119,5 km |
1976 - 1972 | Masters 3 muži | 09:00 | Bad Goisern | 119,5 km |
1971 - 1967 | Masters 4 muži | 09:00 | Bad Goisern | 119,5 km |
1966 - 1962 | Masters 5 muži | 09:00 | Bad Goisern | 119,5 km |
1961 - 1957 | Masters 6 muži | 09:00 | Bad Goisern | 119,5 km |
1956 a starší | Masters 7 muži | 09:00 | Bad Goisern | 119,5 km |
* Vlak zdarma na start - odjezd 7.19 popř. 8.33 z Bad Goisernu
Vyhlášení vítězů/Ceny:
Ve 20:00 ve slavnostním stanu na náměstí v Bad Goisernu. Trikot mistra Evropy je pro všech 10 vítězek a vítětů kategorií. Pro nejlepší tři v každé kategorii jsou připraveny medaile a následující prize money*:
1. místo € 200,-
2. místo € 150,-
3. místo € 100,-
* Prize money budou převedeny koncem července a podléhají dani.