Altersklassen
Trophy Altersklassen 2025
Jahrgänge | Strecke A-E | Strecke F | Strecke G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2009 | nicht berechtigt | nicht berechtigt | U17m | U17w | |||||
2008 - 2007 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
2006 - 1996 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
1995 - 1986 | M30 | W30 | |||||||
1985 - 1976 | M40 | W40 | |||||||
1975 - 1966 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
1965 und älter | M60 | M60 |
* ausgenommen Strecke A (W40)
Altersklasse | Strecke |
---|---|
2010 - 2009 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: nicht berechtigt Strecke G: U17m / U17w |
2008 - 2007 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: MJUN / WJUN Strecke G: MAK / WAK |
2006 - 1996 | Strecke A-E: M20 / W20 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1995 - 1986 | Strecke A-E: M30 / W30 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1985 - 1976 | Strecke A-E: M40 / W40 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1975 - 1966 | Strecke A: M50 / W40 Strecke B-E: M50 / W50 Strecke F: M50 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
1965 und älter | Strecke A: M60 / W40 Strecke B-E: M60 / W50 Strecke F: M60 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
Teilnehmer des Jahrganges 2011 und jünger dürfen nur bei der Junior Trophy starten! Der Zeitplan für die Siegerehrungen in allen Kategorien ist im Programm zu finden.