Ergebnisse 2015
Die Sieger 2015
4.484 Teilnehmer aus 42 Nationen
Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit |
---|---|---|
Strecke A (211,3 km) | Seewald Andreas (GER) | 09:50:47 |
Cesnaková Milena (CZE) | 12:49:33 | |
Strecke B (119,5 km) | Šťastný Petr (CZE) | 05:19:54 |
Mayer Barbara (AUT) | 06:35:42 | |
Strecke C (76,0 km) | Schweiger Markus (AUT) | 03:18:08 |
Šmídová Anna (CZE) | 03:47:45 | |
Strecke D (60,4 km) | Gebeshuber Martin (AUT) | 03:02:02 |
Walz Katja (GER) | 03:51:50 | |
Strecke E (53,5 km) | Silberbauer Andreas (AUT) | 02:15:59 |
Putz Lena (GER) | 02:42:23 | |
Strecke F (37,9 km) | Bscherer Moritz (AUT) | 01:33:29 |
Koblmüller Sandra (AUT) | 01:48:10 | |
Strecke G (22,1 km) | Goedeke Ronald (AUT) | 00:51:51 |
Mosser Nina (AUT) | 01:03:04 | |
UCI MTB World Series (M) | Soukup Christoph (AUT) | 04:52:42 |
UCI MTB World Series (F) | Wörz Paulina (GER) | 03:39:57 |
Rückfragen zur Zeitnehmung an resultate@trophy.at